| 
						
							
								
	
	
	
		
			
			
				國中 
	分章分節課程-綜合 分章分節課程-國文 分章分節課程-英文 分章分節課程-數學 分章分節課程-社會 分章分節課程-理化 分章分節課程-生物 分章分節課程-地球科學 會考 / 特招 升高中銜接課程 
				高中 
	分章分節課程-綜合 分章分節課程-國文 分章分節課程-英文 分章分節課程-數學 分章分節課程-物理 分章分節課程-化學 轉學考 學測 指考 
								
	
	
		| 高中‧分章分節課程 |  
		| 
		
			| 
			
				|  |  
				| 【林晟】高二數學細說(99課綱) |  
 
				
				|  |  |  |  
				|  | 
					
					| 高二上數學(99課綱) |  
					| 1. | 三角函數 |  |  
					|  | 12DVD+ 1講義(含練習),贈題本與詳解 |  
					|  | 特價3,680元 (原價6,500元) |  |  
					|  | ※ 此課程亦有線上版 |  |  
					|  |  
					| 2. | 直線與圓(球) |  |  
					|  | 6DVD+ 1講義(含練習),贈題本與詳解 |  
					|  | 特價1,880元(原價3,000元) |  |  
					|  | ※ 此課程亦有線上版 |  |  
					|  |  
					| 3. | 平面向量 |  |  
					|  | 7DVD+ 1講義(含練習),贈題本與詳解 |  
					|  | 特價2,180元 (原價3,500元) |  |  
					|  | ※ 此課程亦有線上版 |  |  
					|  |  
					| 高二上全冊1+2+3 特價7,740元 (原價11,000元)
 
  |  
					|  |  
					| 高二下數學(99課綱) |  
					| 1. | 空間向量及空間中的平面和直線 |  
					|  | USB隨身碟 +1講義(含練習),贈題本與詳解 |  
					|  | 特價2,680元 (原價3,500元) |  |  
					|  | ※ 此課程亦有線上版 |  |  
					|  |  
					| 2. | 矩陣 |  |  
					|  | 6集DVD +1講義(含練習) |  
					|  | 特價2,180元 (原價3,000元) |  |  
					|  | ※ 此課程亦有線上版 |  |  
					|  |  
					| 3. | 二次曲線 |  |  
					|  | 7集DVD +1講義(含練習),贈題本與詳解 |  
					|  | 特價2,180元 (原價3,000元) |  |  
					|  | ※ 此課程亦有線上版 |  |  
					|  |  
					| 高二下全冊1+2+3 特價7,040元 (原價9,500元)
 
  |  
					|  |  
					| 高二全套(上+下) 合購 特價 14,780元(原價20,500元)
 
  |  |  |  
				|  |  |  |  
 | 【林晟】高二數學細說(99課綱) |  
			| 99年至107年入學高一適用(99課綱) 分章分節、分秒必爭;名師講解、反覆理解
 專為您量身打造的課程,讓您數學戰無不勝
 |  
			|  
 
				
				|  |  
				|  補教界 第一名師 林晟 老師 親授 |  
				|  |  
				|  | 林晟老師一直致力於基礎數學教學,至今有十餘年經驗。 |  |  
				|  | 創辦 “實驗數學教室” ,無數的學子在林晟老師的啟發下,進入一流大學,成為優秀數理人才。 |  
				|  | 獨創 “啟動式教學法” 以簡單的口訣啟動數學觀念,強調用觀念解題,代替公式解題,幫助你把邏輯頭腦組織起來。 |  
				|  |  
				| ※教材可使用電腦DVD光碟機、家用電視DVD播放器觀看※ |  
				|  |  |  
 |  
		| 
			
			|  ◎ 上學期課程詳細介紹: |  
			| 
				
					| 
					
						| 1. 三角函數   |  
						| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 時數 |  
						| DVD 01 | 一、直角三角形的邊角關係 | 銳角三角函數的定義 
 | 61分 |  
						| 特別角的三角函數(上) | 31分 |  
						| DVD 02 | 特別角的三角函數(下) | 14分 |  
						| 三角恆等式 | 59分 |  
						| 應用直角三角形測量 | 28分 |  
						| DVD 03 | 二、廣義角與極坐標 | 廣義角的三角函數(上) | 49分 |  
						| 角度轉換(上) | 38分 |  
						| DVD 04 | 廣義角的三角函數(下) 角度轉換(下)
 | 38分 |  
						| 極坐標 | 22分 |  
						| 三、正弦定理、餘弦定理 | 正弦定理 | 33分 |  
						| DVD 05 | 餘弦定理 | 51分 |  
						| 正餘弦的應用 | 51分 |  
						| DVD 06 | 面積公式 | 37分 |  
						| 四、差角公式 | 差角公式應用 | 67分 |  
						| DVD 07 | 平方差問題 | 15分 |  
						| 倍角及半角公式(上) | 36分 |  
						| 倍角公式的應用 | 37分 |  
						| 半角公式 | 19分 |  
						| DVD 08 | 倍角及半角公式(下) | 30分 |  
						| 五、三角測量 | 三角函數數值表 | 21分 |  
						| 平面測量 | 66分 |  
						| DVD 09 | 立體測量 | 34分 |  
						| 六、三角函數的圖形與性質 | 弧度與扇形 | 46分 |  
						| 三角函數的圖形(上) | 33分 |  
						| DVD 10 | 三角函數的圖形(下) | 51分 |  
						| 極值問題(一) | 22分 |  
						| 七、正餘弦函數的疊合及和積互化 | 正餘弦疊合 | 38分 |  
						| DVD 11 | 疊合性質的應用 | 21分 |  
						| 極值問題(二) | 27分 |  
						| 和差與積的互化 | 56分 |  
						| DVD 12 | 八、複數平面與棣美弗定理 | 複數的極式 | 45分 |  
						| 棣美弗定理 | 25分 |  
						| 複數的n次方根 | 54分 |  
						| 三角函數 3,680元 加贈課後複習測驗題本  |  |  
				
					| 2. 直線與圓(球)   |  
					| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 單元時數 |  
					| DVD 01 | 一、直線方程式及其圖形 | 斜率 | 29分 |  
					| 直線方程式 | 51分 |  
					| 二、線性規劃 | 二元一次不等式 | 20分 |  
					| DVD 02 | 兩點與一直線 | 66分 |  
					| 線性規劃 | 17分 |  
					| DVD 03 | 線性規劃的解題 | 33分 |  
					| 線性規劃的計算 | 57分 |  
					| 三、圓方程式 | 圓的方程式 | 25分 |  
					| DVD 04 | 直徑式 | 17分 |  
					| 求軌跡方程式 | 24分 |  
					| 共軸圓系 | 36分 |  
					| 圓的參數式 | 24分 |  
					| DVD 05 | 圓與直線 | 35分 |  
					| 圓的切線 | 71分 |  
					| 兩圓的關係 | 14分 |  
					| DVD 06 | 四、球面方程式 | 球面方程式 | 39分 |  
					| 球面與平面的關係 | 55分 |  
					| 直線與圓(球) 1,880元 加贈課後複習測驗題本  |  
				
					| 3. 平面向量  |  
					| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 單元時數 |  
					| DVD 01 | 一、有向線段與向量 | 有向線段與向量 | 47:23 |  
					| 向量的內積 | 42:21 |  
					| DVD 02 | 三角形的四心(上) | 21:29 |  
					| 二、向量的基本應用 | 分點公式 | 18:21 |  
					| 三角形的四心(下) | 32:53 |  
					| 共線及面積問題(上) | 30:37 |  
					| DVD 03 | 共線及面積問題(下)-孟式定理 | 28:40 |  
					| 三、平面向量的坐標化及面積 | 平面幾何的向量證題法 | 25:33 |  
					| 向量坐標化 | 43:41 |  
					| DVD 04 | 分點公式和線性組合 | 40:21 |  
					| 平面上的直線參數式 | 30:36 |  
					| 平面向量的內積 | 33:08 |  
					| DVD 05 | 正射影、直線的法向量及交角 | 52:19 |  
					| 點到直線的距離 | 23:08 |  
					| 直線上的正射影和對稱點 | 23:47 |  
					| DVD 06 | 角平分線方程式及內心 | 57:07 |  
					| 四、面積與二階行列式 | 二階行列式與面積 | 32:02 |  
					| DVD 07 | 二階行列式的性質 | 30:08 |  
					| 二元一次方程組的克拉瑪公式 | 57:22 |  
					| 平面向量 2,180元 加贈課後複習測驗題本  |  |  
			|  |  
			| ◎ 下學期課程詳細介紹: |  
			| 
				
					| 
					
						| 1. 空間向量及空間中的平面和直線  |  
						| 單元名稱 | 單元內容 | 單元時數 |  
						| 一、空間概念與空間坐標系 | 空間概念 | 65:06 |  
						| 空間坐標系 | 16:49 |  
						| 空間中的距離公式 | 36:00 |  
						| 二、空間向量及內積 | 空間向量的坐標表示 | 40:02 |  
						| 空間向量的內積(上) | 14:09 |  
						| 空間向量的內積(下) | 14:36 |  
						| 正射影與面積公式 | 51:43 |  
						| 柯西不等式 | 41:49 |  
						| 三、行列式、外積及體積 | 三階行列式與體積 | 21:13 |  
						| 行列式的性質(一) | 60:37 |  
						| 行列式的性質(二) | 15:27 |  
						| 空間向量的外積與體積 | 52:24 |  
						| 四、平面方程式 | 平面方程式 | 54:48 |  
						| 兩平面的夾角 | 29:32 |  
						| 點與平面 | 47:57 |  
						| 五、空間中的直線方程式 | 直線三式 | 19:24 |  
						| 直線的兩面式 | 13:46 |  
						| 直線與平面的關係 | 38:50 |  
						| 空間中兩直線的關係 | 52:36 |  
						| 直線綜合題 | 32:12 |  
						| 六、三元一次聯立方程組 | 消去法 | 46:39 |  
						| 三元一次方程組的克拉瑪公式 | 51:11 |  
						| 三元一次方程組的幾何意義 | 42:01 |  
						| 空間向量及空間中的平面和直線 2,680元 加贈課後複習測驗題本  |  |  
				
					| 2. 矩陣  |  
					| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 單元時數 |  
					| DVD 01 | 一、線性方程組與矩陣 | 一次方程式之高斯消去法 | 30分 |  
					| 矩陣的列運算 | 23分 |  
					| 二、矩陣的運算 | 矩陣的加減法與純量乘法 | 06分 |  
					| 矩陣的加減法及係數積 | 26分 |  
					| DVD 02 | 矩陣的乘法及其意義 | 47分 |  
					| 矩陣的乘法應用 | 45分 |  
					| DVD 03 | 三、矩陣的應用 | 轉移矩陣 | 53分 |  
					| 反方陣(上) | 45分 |  
					| DVD 04 | 反方陣(下) | 44分 |  
					| 四、平面上的線性變化與二階方陣 | 伸縮 | 45分 |  
					| DVD 05 | 推移 | 21分 |  
					| 旋轉 | 46分 |  
					| 鏡射(上) | 17分 |  
					| DVD 06 | 鏡射(下) | 25分 |  
					| 線性變換的意義 | 32分 |  
					| 線性變換的面積比 | 28分 |  
					| 矩陣 2,180元  |  
				
					| 
					
						| 
						
							| 3. 二次曲線  |  
							| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 單元時數 | DVD長度 |  
							| DVD 01 | 一、拋物線 | 拋物線的定義、名詞、標準式 | 72:54 | 01:34:17 |  
							| 拋物線的應用(上) | 21:23 |  
							| DVD 02 | 拋物線的應用(下) | 12:50 | 01:29:56 |  
							| 軌跡與參數 | 40:03 |  
							| 二、橢圓 | 橢圓的定義及標準式 | 37:01 |  
							| DVD 03 | 求橢圓的標準式 | 16:02 | 01:28:46 |  
							| 橢圓的應用 | 40:09 |  
							| 軌跡與參數(上) | 32:35 |  
							| DVD 04 | 軌跡與參數(下) | 12:10 | 01:36:38 |  
							| 綜合題型 | 34:50 |  
							| 三、雙曲線 | 雙曲線的標準式 | 49:38 |  
							| DVD 05 | 求雙曲線的標準式 | 51:26 | 01:37:29 |  
							| 雙曲線的漸進線 | 17:35 |  
							| 等軸與共軛雙曲線 | 11:02 |  
							| 非標準式的雙曲線 | 17:26 |  
							| DVD 06 | 四、圓錐曲線與直線關係 | 二次曲線 | 30:46 | 01:38:37 |  
							| 直線與曲線的相交(上) | 35:16 |  
							| 曲線上一點求切線 | 32:35 |  
							| DVD 07 | 直線與曲線的相交(下) | 45:33 | 01:45:36 |  
							| 過曲線外一點求切線方程式 | 24:49 |  
							| 圓錐曲線的光學性質 | 35:34 |  
							| 二次曲線 2,180元 加贈課後複習測驗題本  |  |  |  
				
					
					| 
						
					 
						
							|  |  
							|  您可參考:分章分節細說課程 |  
							|  |  
							|  您可參考:學測總複習課程 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  您可參考:歷屆學測解析 |  
							|  |  
							|  |  |  |  
			|  |  
			|  注意事項: |  
			| 
				本系列 DVD/USB隨身碟 影音函授課程,建議使用電腦播放觀看;部份適用電視播放器觀看,請以該產品內容說明以及您的電視/播放器規格為準。 以上教材包含DVD光碟或隨身碟、書面講義。 有任何疑問請電洽:02-23882226 光碟教材小組 或 E-mail:dvd@edtung.com |  
			| 付款方式
	
		滿1500元免運費,未滿1500元酌收100元運費
 
 |  
			| 運送方式
	
		中華郵政便利箱 |  |  |